Телефоны
экстренной
связи
 
Приём заявок:
Многоканальный тел.:
77-02-40
email: mup.gks4a@mail.ru 
Аварийная общая
74-30-14 (05)
Водоканал аварийная
26-15-98 / 41-87-48
ГУП "Брянсккоммунэнерго"
8(800)700-16-02
71-61-70
Круглосуточно: 72-30-06
Обращение с ТКО
60-64-44
ООО "Мастер - лифт"
73-20-11

Список должников МУП "Жилкомсервис" по состоянию на 01.01.2018г.

Адрес МКД Задолженность
Общая В т.ч. жил. услуги В т.ч. ком. услуги
ул. Западная аллея 2 552.98 552.98 0.00
ул. Западная аллея 3 128 952.83 128 952.83 0.00
пер. Мичурина 2-й  1 156 703.62 52 707.22 103 996.40
пер. Мичурина 2-й  5 66 248.28 27 111.55 39 136.73
пер. Тельмана 1А 226 000.58 53 787.32 172 213.26
пер. Тельмана  10 3 738.01 3 738.01 0.00
пер. Чернышевского 24 39 921.83 13 289.82 26 632.01
пер. Чернышевского 26 11 980.57 4 377.95 7 602.62
ул. Абашева 2 427 362.70 141 337.68 286 025.02
ул. Абашева 4 329 296.61 80 205.64 249 090.97
ул. Абашева 5 475 306.66 110 107.15 365 199.51
ул. Абашева 6 723 317.04 198 498.35 524 818.69
ул. Абашева 7 478 992.47 129 613.31 349 379.16
ул. Абашева 8 462 262.31 207 342.61 254 919.70
ул. Абашева 8а 591 871.82 237 106.25 354 765.57
ул. Афанасьева 16 129 385.77 46 672.81 82 712.96
ул. Афанасьева 17 259 743.23 85 562.28 174 180.95
ул. Афанасьева 18 246 689.29 73 336.95 173 352.34
ул. Афанасьева 19 466 819.00 143 015.55 323 803.45
ул. Афанасьева 21 254 471.76 97 228.35 157 243.41
ул. Афанасьева 23 146 837.11 41 208.88 105 628.23
ул. Афанасьева 25 657 999.89 181 022.99 476 976.90
ул. Володарского 5/1 383 234.60 106 775.63 276 458.97
ул. Володарского 13 29 421.02 24 310.17 5 110.85
ул. Володарского 48 1 069 530.67 282 207.03 787 323.64
ул. Володарского 50 453 124.07 128 541.68 324 582.39
ул. Володарского 52 158 845.26 40 482.72 118 362.54
ул. Володарского 56 688 320.09 232 171.67 456 148.42
ул. Володарского 58 293 067.88 106 567.03 186 500.85
ул. Володарского 60 332 293.34 110 797.12 221 496.22
ул. Володарского 60а 515 082.64 168 742.25 346 340.39
ул. Володарского 62 200 929.05 77 050.66 123 878.39
ул. Володарского 66а 15 567.91 3 908.78 11 659.13
ул. Володарского 66б 168 562.98 48 220.69 120 342.29
ул. Володарского 72 543 962.79 137 366.20 406 596.59
ул. Володарского 74 170 520.83 60 847.66 109 673.17
ул. Воровского 5 146 565.01 56 566.69 89 998.32
ул. Воровского 7 566 646.76 146 297.81 420 348.95
ул. Воровского 10 930 779.51 304 345.47 626 434.04
ул. Вяземского 2 125 312.46 34 674.38 90 638.08
ул. Вяземского 2а 129 649.60 45 890.48 83 759.12
ул. Вяземского 4 336 185.72 99 234.42 236 951.30
ул. Вяземского 6 563 218.14 158 503.63 404 714.51
ул. Вяземского 13 86 741.51 33 729.26 53 012.25
ул. Вяземского 15 363 712.94 107 656.31 256 056.63
ул. Вяземского 17 408 727.46 128 040.00 280 687.46
ул. Вяземского 19 1 770 133.97 545 969.41 1 224 164.56
ул. Гоголя 10 612 315.77 172 545.38 439 770.39
ул. Гоголя 11 442 517.83 126 563.25 315 954.58
ул. Гоголя 12 232 051.66 54 990.65 177 061.01
ул. Гоголя 13 108 849.25 35 468.99 73 380.26
ул. Гоголя 14 544 926.70 153 883.53 391 043.17
ул. Гоголя 15 91 402.76 28 046.54 63 356.22
ул. Гоголя 16 428 314.32 125 799.78 302 514.54
ул. Гоголя 17 291 579.42 89 857.76 201 721.66
ул. Гоголя 18 353 945.43 98 020.35 255 925.08
ул. Дарвина 2 348 283.51 109 633.37 238 650.14
ул. Димитрова 5г 479.78 479.78 0.00
ул. Димитрова 7 3 238.20 3 238.20 0.00
ул. Димитрова 7в 13 877.30 13 877.30 0.00
ул. Димитрова 7г 47 559.43 47 559.43 0.00
ул. Димитрова 23 76 053.47 70 149.29 5 904.18
ул. Димитрова 33 135 978.94 50 022.55 85 956.39
ул. Димитрова 33а 23 086.55 9 461.09 13 625.46
ул. Димитрова 41 343 054.02 117 825.26 225 228.76
ул. Димитрова 43 377 355.79 118 616.28 258 739.51
ул. Димитрова 45 456 429.54 155 795.37 300 634.17
ул. Димитрова 46б 996 398.29 384 202.15 612 196.14
ул. Димитрова 47 229 242.62 82 638.02 146 604.60
ул. Димитрова 49 377 172.91 119 195.93 257 976.98
ул. Димитрова 68 71 632.56 19 861.61 51 770.95
ул. Димитрова 70а 21 492.04 14 935.48 6 556.56
ул. Димитрова 74 14 236.81 13 864.94 371.87
ул. Димитрова 76 87 537.04 67 521.68 20 015.36
ул. Димитрова 78 12 204.43 8 443.39 3 761.04
ул. Димитрова 80 44 301.49 42 896.09 1 405.40
ул. Димитрова 81 167 495.46 54 316.05 113 179.41
ул. Димитрова 83 238 329.04 80 225.16 158 103.88
ул. Димитрова 85 178 225.34 54 120.55 124 104.79
ул. Димитрова 102 2 728.70 2 560.54 168.16
ул. Димитрова 118 389 490.28 137 859.61 251 630.67
ул. Димитрова 120 632 123.38 210 116.59 422 006.79
ул. Димитрова 122 139 076.44 48 441.76 90 634.68
ул. Димитрова 148 574 619.50 173 237.21 401 382.29
ул. Достоевского 2а 449 363.33 158 219.71 291 143.62
ул. Достоевского 4 177 819.76 59 548.85 118 270.91
ул. Достоевского 4а 237 821.95 81 196.05 156 625.90
ул. Есенина 2 714 844.57 276 905.25 437 939.32
ул. Есенина 4 554 889.30 223 988.70 330 900.60
ул. Есенина 4а 4 474.86 1 629.99 2 844.87
ул. Есенина 6 21 640.21 7 413.08 14 227.33
ул. Есенина 8 98 221.34 33 506.28 64 715.06
ул. Есенина 10 249 431.92 111 471.45 137 960.47
ул. Есенина 12 523 409.75 148 974.07 374 435.68
ул. Есенина 14 515 514.20 153 247.82 362 266.38
ул. Есенина 16 404 603.20 133 547.50 271 055.70
ул. Есенина 18 183 354.83 55 447.46 127 907.37
ул. Есенина 24 967 372.03 376 832.46 590 539.57
ул. Есенина 26 325 112.02 131 867.30 193 244.72
ул. Есенина 28 464 532.09 191 274.47 273 257.62
ул. Есенина 30 1 126 756.26 465 624.35 661 131.91
ул. Кирпичная 5 613.15 613.15 0.00
ул. Клары Цеткин 2 253 797.16 77 328.90 176 468.26
ул. Клары Цеткин 2а 314 288.99 98 990.38 215 298.61
ул. Клары Цеткин 8 172 956.72 55 346.51 117 610.21
ул. Клары Цеткин 15 200 259.09 58 420.95 141 838.14
ул. Клары Цеткин 27а 30 116.71 9 843.14 20 273.57
ул. Клары Цеткин 29 152 040.08 45 201.15 106 838.93
ул. Кольцова 2 63 387.56 15 310.45 48 077.11
ул. Кольцова 6 381 869.99 118 726.12 263 143.87
ул. Кольцова 8 250 274.37 77 319.48 172 954.89
ул. Кольцова 9 784 306.76 265 864.92 518 441.84
ул. Кольцова 11 599 376.00 190 064.99 409 311.01
ул. Кольцова 12 161 286.19 56 057.64 105 228.55
ул. Конституции 45 56 639.99 50 525.57 6 114.42
ул. Королева 1 1 221 740.47 292 333.29 929 407.18
ул. Королева 2 303 609.74 107 018.22 196 591.52
ул. Королева 4 306 105.09 69 738.94 236 366.15
ул. Королева 5 200 808.82 62 831.11 137 977.71
ул. Королева 6 35 715.10 12 087.87 23 627.23
ул. Королева 8 213 461.44 60 288.38 153 173.06
ул. Королева 10 384 751.98 124 548.46 260 203.52
ул. Королева 11 921 852.77 221 360.22 700 492.55
ул. Космонавтов 2 100 263.12 100 263.12 0.00
ул. Космонавтов 5 622.10 622.10 0.00
ул. Космонавтов 36 18 522.82 18 522.82 0.00
ул. Космонавтов 62 20 417.61 20 417.61 0.00
ул. Красная 16 109 099.29 38 373.79 70 725.50
ул. Красная 18 209 782.95 56 674.31 153 108.64
ул. Красная Гвардия 16 200 288.45 62 802.63 137 485.82
ул. Красная Гвардия 18 33 890.24 11 233.38 22 656.86
ул. Краснофлотская 7 129 943.73 61 998.41 67 945.32
ул. Красный Маяк 2а 183 886.34 55 082.29 128 804.05
ул. Красный Маяк 100 23 164.26 8 041.92 15 122.34
ул. Локомативная 1 10 141.60 10 141.60 0.00
ул. Локомативная 1а 11 342.28 11 341.24 1.04
ул. Локомативная 2 132 929.52 132 929.52 0.00
ул. Мичурина 4 64 318.09 21 890.27 42 427.82
ул. Мичурина 6 154 100.05 56 439.03 97 661.02
ул. Мичурина 14а 106 437.54 32 248.53 74 189.01
ул. Мичурина 29 181 062.75 67 706.83 113 355.92
ул. Мичурина 31 440 406.09 121 825.92 318 580.17
ул. 2-я Мичурина 1а 552 913.47 188 832.12 364 081.35
ул. 2-я Мичурина 9 51 300.36 19 627.08 31 673.28
ул. 2-я Мичурина 11 121 393.09 50 438.71 70 954.38
ул. 2-я Мичурина 12 30 417.56 11 844.76 18 572.80
ул. 2-я Мичурина 13 292 601.35 106 450.25 186 151.10
ул. 2-я Мичурина 15 750 610.20 263 936.15 486 674.05
ул. 2-я Мичурина 25 1 067 343.58 355 457.56 711 886.02
ул. 2-я Мичурина 27 752 888.52 280 674.37 472 214.15
ул. 2-я Мичурина 31 19 993.50 7 161.64 1 283 186.00
ул. Никитина 1 129 237.42 88 892.67 40 344.75
ул. Никитина 2а 85 076.66 28 875.43 56 201.23
ул. Никитина 3 95 569.76 34 317.12 61 252.64
ул. Никитина 4 324 406.30 130 432.44 193 973.86
ул. Никитина 5 304 940.32 96 361.72 208 578.60
ул. Никитина 8 367 713.21 113 064.90 254 648.31
ул. Никитина 12 549 995.76 175 028.27 374 967.49
ул. Никитина 13 383 372.60 108 149.33 275 223.27
ул. Никитина 14а 186 651.53 55 010.15 131 641.38
ул. Никитина 14б 85 227.46 36 417.66 48 809.80
ул. Никитина 15а 73 716.44 25 175.28 48 541.16
ул. Никитина 15б 176 948.10 63 063.76 113 884.34
ул. Никитина 16 1 667.46 949.98 717.48
ул. Никитина 17 20 514.05 7 505.39 13 088.66
ул. Никитина 17а 15 379.06 5 451.86 9 927.20
ул. Никитина 18 279 967.57 81 338.09 198 629.48
ул. Никитина 22 146 855.44 43 995.81 102 859.63
ул. Никитина 24 34 354.04 10 866.26 23 487.78
ул. Никитина 26 3 481.15 1 250.21 2 230.94
ул. Одесская 3 52 877.27 16 471.45 36 405.82
ул. Одесская 5 323 937.59 90 347.32 233 590.27
ул. Паровозная 1 40 009.57 40 009.57 0.00
ул. Паровозная 4 5 625.94 5 625.94 0.00
ул. Профсоюзов 1 570 683.75 171 464.62 399 219.13
ул. Профсоюзов 2 180 669.65 65 084.48 115 585.17
ул. Профсоюзов 5 14 543.74 4 811.99 9 731.75
ул. Профсоюзов 7 99 579.55 33 909.16 65 670.39
ул. Профсоюзов 11 708 159.83 219 189.07 488 970.76
ул. Профсоюзов 16 545 211.25 154 962.58 390 248.67
ул. Профсоюзов 22 374 017.10 107 861.66 266 155.44
ул. Профсоюзов 22в 107 379.85 30 949.07 76 430.78
ул. Пушкина 9 298 424.29 112 045.06 186 379.23
ул. Пушкина 11 162 950.69 43 830.71 119 119.98
ул. Пушкина 13 14 302.49 3 389.85 10 912.64
ул. Пушкина 19 86 646.22 22 992.79 63 653.43
ул. Пушкина 22 192 696.29 63 358.60 129 337.69
ул. Пушкина 24 389 441.82 113 800.54 275 641.28
ул. Пушкина 28 680 614.00 205 744.54 474 869.46
ул. Пушкина 29 3 283.98 3 282.35 1.63
ул. Пушкина 29а 102 943.89 32 787.75 70 156.14
ул. Пушкина 31 66 208.10 44 312.53 21 895.57
ул. Пушкина 32 297 216.24 95 048.76 202 167.48
ул. Пушкина 34 7 546.53 7 243.68 302.85
ул. Пушкина 35 62 958.49 19 425.05 43 533.44
ул. Пушкина 37 329 519.56 108 548.45 220 971.11
ул. Пушкина 38 36 449.86 11 855.69 24 594.17
ул. Пушкина 39 79 016.58 21 374.05 57 642.53
ул. Пушкина 41 342 162.80 96 662.16 245 500.64
ул. Пушкина 42 32 075.74 11 495.59 20 580.15
ул. Пушкина 44 500 285.69 127 891.41 372 394.28
ул. Пушкина 46 631 562.68 180 807.94 450 754.74
ул. Пушкина 47 22 769.73 7 285.16 15 484.57
ул. Пушкина 48 327 916.35 102 133.58 225 782.77
ул. Пушкина 49 129 095.85 37 117.53 91 978.32
ул. Пушкина 49а 290 907.00 98 371.20 192 535.80
ул. Пушкина 57 108 459.21 33 294.43 75 164.78
ул. Пушкина 65 726 550.67 248 657.54 477 893.13
ул. Пушкина 68 74 957.60 21 247.16 53 710.44
ул. Пушкина 70 168 856.08 55 790.86 113 065.22
ул. Пушкина 72 134 618.77 45 736.33 88 882.44
ул. Пушкина 72а 215 150.60 70 358.32 144 792.28
ул. Пушкина 74 156 984.36 46 579.57 110 404.79
ул. Пушкина 75 323 379.15 108 127.95 215 251.20
ул. Пушкина 76 45 224.66 15 394.35 29 830.31
ул. Пушкина 81 475 772.62 131 640.44 344 132.18
ул. Пушкина 83 560 564.97 119 125.34 441 439.63
ул. Радищева 1 333 518.01 103 817.60 229 700.41
ул. Радищева 1/1 68 919.80 21 984.31 46 935.49
ул. Радищева 3 461 290.43 116 040.90 345 249.53
ул. Речная 57 2 226.45 2 226.45 0.00
ул. Речная 83а 1 854.75 1 854.75 0.00
ул. Речная 89а 47 229.58 47 229.58 0.00
ул. Речная 91 22 525.23 22 525.23 0.00
ул. Розы Люксембург 6 34 763.81 28 846.66 5 917.15
ул. Розы Люксембург 45 385 299.31 144 021.19 241 278.12
ул. Рылеева 1 356 343.46 138 889.89 217 453.57
ул. Рылеева 3 498 625.41 166 949.67 331 675.74
ул. Рылеева 4 96 389.25 32 987.59 63 401.66
ул. Рылеева 5 410 671.85 157 231.54 253 440.31
ул. Рылеева 7а 1 434 631.62 376 509.06 1 058 122.56
ул. Рылеева 9 180 164.12 69 540.91 110 623.21
ул. Рылеева 11 512 795.63 138 742.62 374 053.01
ул. Рылеева 12 112 855.20 26 779.96 86 075.24
ул. Рылеева 13 779 778.64 182 522.36 597 256.28
ул. Рылеева 15 461 277.77 141 459.30 319 818.47
ул. Рылеева 17 498 536.78 193 739.48 304 797.30
ул. Рылеева 46 55 077.43 21 724.29 33 353.14
ул. Рылеева 48 624 804.84 193 116.37 431 688.47
ул. Рылеева 51 35 644.47 11 402.12 24 242.35
ул. Свободы 1 116 873.02 37 394.29 79 478.73
ул. Свободы 3 306 470.23 87 939.06 218 531.17
ул. Свободы 4 148 510.93 54 924.94 93 585.99
ул. Свободы 4а 231 788.63 76 829.50 154 959.13
ул. Свободы 5 1 188 253.95 355 819.65 832 434.30
ул. Свободы 8 501 443.88 163 079.01 338 364.87
ул. Слесарная 1 37 650.92 37 650.92 0.00
ул. Слесарная 2 8 216.79 8 216.79 0.00
ул. Слесарная 4 17 619.31 17 619.31 0.00
ул. Суворова 3 7 950.94 7 950.94 0.00
ул. Тельмана 42б 294.80 294.80 0.00
ул. Тельмана 54 25 001.39 19 340.24 5 661.15
ул. Тельмана 56 1 440.76 1 440.76 0.00
ул. Тельмана 66/1 501 438.17 183 498.42 317 939.75
ул. Тельмана 66/2 513 231.10 197 150.11 316 080.99
ул. Тельмана 66/3 672 299.90 246 653.66 425 646.24
ул. Тельмана 66/4 1 423 344.45 534 925.56 888 418.89
ул. Тельмана 66/6 791 499.12 269 876.92 521 622.20
ул. Тельмана 68 397 747.83 113 575.38 284 172.45
ул. Тельмана 70а 127 370.25 40 120.81 87 249.44
ул. Тельмана 72 26 655.64 9 076.31 17 579.33
ул. Тельмана 74 93 001.78 28 339.41 64 662.37
ул. Тельмана 76 271 212.39 83 169.26 188 043.13
ул. Тельмана 80 120 305.75 30 701.57 89 604.18
ул. Тельмана 82 39 496.75 12 157.16 27 339.59
ул. Тельмана 86 66 754.54 17 434.32 49 320.22
ул. Тельмана 88 248 289.49 82 619.65 165 669.84
ул. Тельмана 90 771 218.88 193 742.91 577 475.97
ул. Тельмана 92 292 943.43 84 850.99 208 092.44
ул. Тельмана 109 56 289.31 18 797.48 37 491.83
ул. Тельмана 109а 76 694.46 23 800.43 52 894.03
ул. Тельмана 109б 21 717.49 7 465.67 14 251.82
ул. Тельмана 113 8 788.06 3 108.28 5 679.78
ул. Тельмана 115 243 566.38 75 791.64 167 774.74
ул. Тельмана 117 62 022.39 17 534.71 44 487.68
ул. Фосфоритная 1 2 843.00 2 843.00 0.00
ул. Фосфоритная 3 837 248.38 207 116.54 630 131.84
ул. Фосфоритная 11/1 653 725.00 221 391.44 432 333.56
ул. Фосфоритная 11/2 347 806.64 134 883.72 212 922.92
ул. Фосфоритная 27 2 108 299.95 645 778.63 1 462 521.32
ул. Фосфоритная 29 817 367.66 312 557.55 504 810.11
ул. Фосфоритная 33 267 189.68 105 796.70 161 392.98
ул. Фосфоритная 41 683 017.18 210 570.30 472 446.88
ул. Чернышевского 17 1 274 450.62 442 795.63 831 654.99
ул. Чернышевского 23 382 939.20 111 886.85 271 052.35
ул. Чернышевского 52 903 923.16 281 798.68 622 124.48
ул. Чернышевского 52б 897 178.44 247 044.34 650 134.10
ул. Чернышевского 58 312 825.48 77 766.27 235 059.21
ул. Чернышевского 60 392 458.18 132 172.02 260 286.16
ул. Чернышевского 62 825 782.51 225 382.01 600 400.50
ул. Чернышевского 64 111 701.76 35 315.92 76 385.84
ул. Чернышевского 64а 273 470.93 86 158.77 187 312.16
ул. Чернышевского 66 287.23 287.23 0.00
ул. Чернышевского 68а 169 355.23 53 317.27 116 037.96
ул. Чернышевского 72б 743 863.33 227 772.21 516 091.12
ул. Чернышевского 80 5 720.50 5 021.46 699.04
ул. Чернышевского 84 30 308.05 30 308.05 0.00
ул. Чичерина 85 56 718.58 29 876.43 26 842.15
ул. Чичерина 87 86 288.46 43 223.16 43 065.30
ул. Шмидта 20 33 681.79 10 670.44 23 011.35
ул. Шмидта 61 155 521.84 54 733.93 100 787.91
ул. Энгельса 1а 227 677.36 71 436.63 156 240.73
ул. Энгельса 1б 213 425.02 64 313.59 149 111.43
ул. Энгельса 4 485 647.11 196 165.15 289 481.96
ул. Энгельса 6а 263 144.48 84 308.21 178 836.27
ул. 1 Мая 24 351 264.94 98 873.39 252 391.55
ул. 11 лет Октября 1а 11 372.00 3 869.30 7 502.70
ул. 11 лет Октября 2 51 441.06 15 005.40 36 435.66
ул. 11 лет Октября 5 74 032.11 63 050.41 10 981.70
ул. 12 лет Октября 2 192 064.28 62 186.00 129 878.28

Список должников МУП "Жилкомсервис" по состоянию на 01.12.2017г.

скачать/просмотреть

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2017г. скачать